53 State Street 40th Floor,
Boston, Massachusetts 02109
United States
(617) 918-4000
www.leerink.com
Client | Type | Engagement(s) |
---|---|---|
Anika Therapeutics, Inc. | Corporate | 2 |
Candela Corp. | Corporate | 1 |
NPS Pharmaceuticals, Inc. | Corporate | 1 |
Epirus Biopharmaceuticals, Inc. | Corporate | 1 |
Targanta Therapeutics Corp. | Corporate | 1 |
Aclaris Therapeutics, Inc. | Corporate | 1 |
County Line Pharmaceuticals LLC | Corporate | 1 |
OncoMed Pharmaceuticals, Inc. | Corporate | 1 |
Arsanis, Inc. | Corporate | 1 |
Great Hill Partners | Firm | 1 |
Topokine Therapeutics, Inc. | Corporate | 1 |
Alliance HealthCare Services, Inc. | Corporate | 1 |
Cynosure, Inc. | Corporate | 1 |
OraMetrix, Inc. | Corporate | 1 |
Artegraft, Inc. | Corporate | 1 |
Lantheus Medical Imaging, Inc. | Corporate | 1 |
TriNetX, Inc. | Corporate | 1 |
Alsius Corp. | Corporate | 1 |
Decibel Therapeutics, Inc. | Corporate | 1 |
RowdMap, Inc. | Corporate | 1 |
Athenex, Inc. | Corporate | 1 |
National Rehab Equipment, Inc. | Corporate | 1 |
Visualase, Inc. | Corporate | 1 |
AMAG Pharmaceuticals, Inc. | Corporate | 1 |
Dermira, Inc. | Corporate | 1 |
We built Mergr to save people the arduous and time-consuming process of tracking when companies are bought, sold, and who currently owns them.
Every day, new opportunities emerge around M&A and we help professionals of all types comb through transactions, investors, and corporate acquirers via an easy-to-use web database that is accessible to anyone.
Try us for 1 week free today!
No obligation. Cancel anytime.