3299 K Street, N.W., Suite 100, 
                 Washington, District of Columbia 20007 
                United States 
(202) 295-4500                                                            
                        
                            www.sfttlaw.com                        
                                                                    
| ID | Date | Client | Buy/Sell | Target | Sector | Value | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188283 | 2022-09-20 | Southern Bank | Buy | Citizens Bancshares | Financial Services | 140 USD | 
| 180355 | 2022-03-24 | Emclaire | Sell | Emclaire | Financial Services | 105 USD | 
| 172812 | 2021-09-28 | Southern Bank | Buy | FortuneBank | Financial Services | - | 
| 171971 | 2021-09-07 | United Business Bank | Buy | Pacific Enterprise Bank | Financial Services | 53 USD | 
| 170690 | 2021-08-02 | National Bank of New York City | Sell | National Bank of New York City | Financial Services | 264 USD | 
| 146250 | 2020-01-17 | Southern Bank | Buy | Central Federal Bancshares, Inc. | Financial Services | 24 USD | 
| 138935 | 2019-11-04 | United Business Bank | Buy | Grand Mountain Bancshares, Inc. | Financial Services | 14 USD | 
| 130641 | 2019-03-05 | Summit Bank, National Association | Sell | Summit Bank, National Association | Financial Services | 108 USD | 
| 129626 | 2018-11-16 | Anchor Bancorp. | Sell | Anchor Bancorp. | Financial Services | 31 USD | 
| 127480 | 2018-11-06 | Florida Parishes Bank | Sell | Florida Parishes Bank | Financial Services | 86 USD | 
| 122303 | 2018-05-25 | Emclaire | Buy | Community First Bancorp, Inc. | Financial Services | - | 
| 122168 | 2018-05-21 | MB Financial, Inc. | Sell | MB Financial, Inc. | Financial Services | 4,700 USD | 
| 120124 | 2018-03-08 | Heritage Financial Corp. | Buy | Premier Community Bank | Financial Services | 89 USD | 
| 117050 | 2017-12-06 | Sunshine Financial, Inc. | Sell | Sunshine Financial, Inc. | Financial Services | 32 USD | 
| 122304 | 2017-10-02 | Emclaire | Buy | Northern Hancock Bank and Trust Co. | Financial Services | - | 
| 113386 | 2017-08-23 | Home Bancorp | Buy | St. Martin Bancshares, Inc. | Financial Services | - | 
| 104162 | 2017-01-03 | HomeTrust Bank | Buy | TriSummit Bank | Financial Services | 36 USD | 
| 89425 | 2016-04-04 | East River Bank | Sell | East River Bank | Financial Services | 49 USD | 
| 94867 | 2015-07-28 | First Independence Corp. | Sell | First Independence Corp. | Financial Services | - | 
| 54223 | 2015-03-09 | Banner Bank | Buy | Siuslaw Financial Group, Inc. | Financial Services | - | 
| 54219 | 2015-03-09 | TCNB Financial Corp. | Sell | TCNB Financial Corp. | Financial Services | 17 USD | 
| 55242 | 2014-10-31 | Northwestern Bancorp, Inc. | Sell | Northwestern Bancorp, Inc. | Financial Services | 120 USD | 
| 96805 | 2014-10-29 | ESB Financial Corp. | Sell | ESB Financial Corp. | Financial Services | 353 USD | 
| 60972 | 2014-01-23 | HomeTrust Bank | Buy | Jefferson Federal Bank | Financial Services | 51 USD | 
| 50748 | 2014-01-09 | MB Financial, Inc. | Buy | First SecurityFed Financial, Inc. | Financial Services | 150 USD | 
 
                We built Mergr to save people the arduous and time-consuming process of tracking when companies are bought, sold, and who currently owns them.
Every day, new opportunities emerge around M&A and we help professionals of all types comb through transactions, investors, and corporate acquirers via an easy-to-use web database that is accessible to anyone.
Try us for 1 week free today!
No obligation. Cancel anytime.