One Financial Center,
Boston, Massachusetts 02111
United States
(617) 542-6000
www.mintz.com
Client | Type | Engagement(s) |
---|---|---|
Clarion Capital Partners | Firm | 4 |
Myriad Genetics, Inc. | Corporate | 4 |
HealthpointCapital | Firm | 2 |
Monomoy Capital Partners | Firm | 2 |
Fulgent Genetics, Inc. | Corporate | 2 |
Third Wave Recovery Systems LLC | Corporate | 1 |
Charlesbank Capital Partners | Firm | 1 |
Galen Partners | Firm | 1 |
OvaScience, Inc. | Corporate | 1 |
Arbinet Corporation | Corporate | 1 |
X4 Pharmaceuticals, Inc. | Corporate | 1 |
Evotec SE | Corporate | 1 |
LeanIX GmbH | Corporate | 1 |
A.T. Cross Co. LLC | Corporate | 1 |
TPG | Firm | 1 |
ChyronHego Corp. | Corporate | 1 |
Qiagen N.V | Corporate | 1 |
ATN International, Inc. | Corporate | 1 |
F-star Therapeutics, Inc. | Corporate | 1 |
Molecular Templates, Inc. | Corporate | 1 |
Ability Services Network, Inc. - MedAllocators | Corporate | 1 |
Trachte, Inc. | Corporate | 1 |
Hypnion, Inc. | Corporate | 1 |
Rocket Innovations, Inc. | Corporate | 1 |
Azenta, Inc. | Corporate | 1 |
We built Mergr to save people the arduous and time-consuming process of tracking when companies are bought, sold, and who currently owns them.
Every day, new opportunities emerge around M&A and we help professionals of all types comb through transactions, investors, and corporate acquirers via an easy-to-use web database that is accessible to anyone.
Try us for 1 week free today!
No obligation. Cancel anytime.