,
Cleveland, Ohio
United States
(216) 689-4005
www.key.com/corporate/capital-markets/mergers-acquisitions.jsp
pschneir@key.com
Client | Type | Engagement(s) |
---|---|---|
The Riverside Company | Firm | 3 |
NN, Inc. | Corporate | 2 |
Arsenal Capital Partners | Firm | 2 |
KeyCorp. | Corporate | 2 |
New Mountain Capital | Firm | 1 |
Arcline Investment Management | Firm | 1 |
First Financial Corp. | Corporate | 1 |
Summit Utilities, Inc. | Corporate | 1 |
LucidHealth, Inc. | Corporate | 1 |
Core Molding Technologies, Inc. | Corporate | 1 |
Rugby IPD Corp. (dba Rugby Architectural Building Products) | Corporate | 1 |
Vectra Banking Corp. | Corporate | 1 |
Igneo Infrastructure Partners | Firm | 1 |
Flow Polymers LLC | Corporate | 1 |
Talos Energy Inc. | Corporate | 1 |
Main Steel Polishing Co. Inc. | Corporate | 1 |
Cornerstone Chemical Co. | Corporate | 1 |
Scientific Bioprocessing | Corporate | 1 |
Versatile Processing Group, Inc. | Corporate | 1 |
Indus Software Technologies Pvt. Ltd. | Corporate | 1 |
Palladium Equity Partners, LLC | Firm | 1 |
Aspen Bancshares, Inc. | Corporate | 1 |
Flowchem Ltd. | Corporate | 1 |
Martin Door Holdings, Inc. | Corporate | 1 |
Action Behavior Centers | Corporate | 1 |
We built Mergr to save people the arduous and time-consuming process of tracking when companies are bought, sold, and who currently owns them.
Every day, new opportunities emerge around M&A and we help professionals of all types comb through transactions, investors, and corporate acquirers via an easy-to-use web database that is accessible to anyone.
Try us for 1 week free today!
No obligation. Cancel anytime.