3 More London Riverside,
London SE1 2AQ
United Kingdom
+44 20 7283 6000
www.nortonrosefulbright.com
| Client | Type | Engagement(s) |
|---|---|---|
| Equicapita | Firm | 7 |
| LongueVue Capital | Firm | 6 |
| CORE Industrial Partners | Firm | 4 |
| VerticalScope Holdings, Inc. | Corporate | 3 |
| Nomad Foods Ltd. | Corporate | 2 |
| HEXO Corp. | Corporate | 2 |
| Equity Bancshares, Inc. | Corporate | 2 |
| DXP Enterprises, Inc. | Corporate | 2 |
| Modern Times Group Mtg AB | Corporate | 2 |
| Veritex Holdings, Inc. | Corporate | 2 |
| Dean Foods Co. | Corporate | 2 |
| Select Express & Logistics LLC | Corporate | 2 |
| Mattress Firm Holdings Corp. | Corporate | 2 |
| AnaCap Financial Partners | Firm | 2 |
| Cohere Beauty, Inc. | Corporate | 2 |
| FDS LLC | Corporate | 1 |
| Yellow Point Equity Partners | Firm | 1 |
| Angelcare Monitors, Inc. | Corporate | 1 |
| Perusa Fund | Firm | 1 |
| SNC-Lavalin Group, Inc. | Corporate | 1 |
| L&L Foods, Inc. | Corporate | 1 |
| Contract Filling, Inc. | Corporate | 1 |
| Waddell & Reed Financial, Inc. | Corporate | 1 |
| Rofin-Sinar Technologies, Inc. | Corporate | 1 |
| Canadian Oil Sands Ltd. | Corporate | 1 |
We built Mergr to save people the arduous and time-consuming process of tracking when companies are bought, sold, and who currently owns them.
Every day, new opportunities emerge around M&A and we help professionals of all types comb through transactions, investors, and corporate acquirers via an easy-to-use web database that is accessible to anyone.
Try us for 1 week free today!
No obligation. Cancel anytime.