200 East Randolph Drive Suite 5500, 
                 Chicago, Illinois 60601 
                United States 
(312) 665-3100                                                            
                        
                            www.kpmgcorporatefinance.com                        
                                                                    
| Client | Type | Engagement(s) | 
|---|---|---|
| Lloyds TSB Development Capital Ltd. | Firm | 15 | 
| Ardian | Firm | 9 | 
| Wind Point Partners | Firm | 7 | 
| The Riverside Company | Firm | 6 | 
| Quantix SCS, Inc. | Corporate | 6 | 
| BGF | Firm | 5 | 
| Endless LLP | Firm | 5 | 
| One Equity Partners | Firm | 5 | 
| Equistone Partners Europe Limited | Firm | 5 | 
| The Kleinfelder Group, Inc. | Corporate | 4 | 
| capiton AG | Firm | 4 | 
| Odyssey Investment Partners | Firm | 3 | 
| Bridgepoint | Firm | 3 | 
| CVC Capital Partners | Firm | 3 | 
| Partners Group AG | Firm | 3 | 
| CapVest | Firm | 3 | 
| TA Associates | Firm | 3 | 
| EQT | Firm | 3 | 
| Three Hills Capital Partners | Firm | 3 | 
| Dicom Transportation Group LP | Corporate | 3 | 
| Levine Leichtman Capital Partners | Firm | 3 | 
| Beech Tree PE LLP | Firm | 3 | 
| US LBM Holdings LLC | Corporate | 3 | 
| DIF Management B.V. | Firm | 2 | 
| AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA | Firm | 2 | 
 
                We built Mergr to save people the arduous and time-consuming process of tracking when companies are bought, sold, and who currently owns them.
Every day, new opportunities emerge around M&A and we help professionals of all types comb through transactions, investors, and corporate acquirers via an easy-to-use web database that is accessible to anyone.
Try us for 1 week free today!
No obligation. Cancel anytime.